Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৩rd নভেম্বর ২০২৪

অনুষদ: কম্পিউটার
বিভাগ: কম্পিউটার

  • বিভাগ বৃত্তান্ত
  • বিভাগ প্রধান
  • প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ
  • শিক্ষক মন্ডলী
  • পাঠ্যসূচী
  • ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ
  • বিজ্ঞপ্তি সমূহ
  • ফলাফল সমূহ
  • গবেষণা পত্র
  • নিত্য কার্যশূচি
  • বাজেট বিন্যাস
  • সম্মান ফলক
  • যোগাযোগ

প্রোফাইল

কম্পিউটার এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। যাকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ (Global Village)। বাংলাদেশকে ডিজিটাল বা ডিজিটালাইজড করতে হলে কম্পিউটার শিক্ষাকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভূমি থেকে আকাশ জয় করে চলেছে প্রযুক্তিবিদরা। প্রযুক্তি মানে হল নতুন আবিষ্কার (Invention) যেমন এ পৃথিবীর স্রষ্টা মানুষকে সে প্রযুক্তির জ্ঞান দিয়েছেন যা পরিচালিত হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম দ্বারা। সুতরাং এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় কম্পিউটার পৃথিবীর বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং এর চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। তাই এ উক্তি হোক আমাদের আকাংঙ্খা "একটি জানালা একটি দৃশ্য একটি কম্পিউটার সারা বিশ্ব"।

 

কম্পিউটার টেকনোলজি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেই শাখা যেখানে কম্পিউটারের সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যারের গবেষণা বিকাশ নিয়ে কাজ করে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগ একদিকে যেমন আমাদের জন্য আর্শিবাদ অন্যদিকে আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই যুগেই মানুষ যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

আধুনিক যুগে কম্পিউটার ব্যবহারে যাদের দক্ষতা থাকবে তারাই শিল্পবিপ্লবের এই সময়ে টিকে থাকতে পারবে। যার ফলে শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কম্পিউটার টেকনোলজির বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং নিজেকে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সাথে নিয়োজিত রাখতে কম্পিউটার টেকনোলজি অনন্য ভূমিকা রাখবে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার টেকনোলজি অপরিহার্য। নিজেকে একজন আইটি এক্সপার্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলাপার, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এটির মাধ্যমে আপনি নিজে যেমন আত্ননির্ভরশীল হতে পারবেন তেমনি বিভিন্ন জব প্রতিষ্ঠানেও নিজের সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার টেকনোলজির এই শাখায় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সফটওয়্যার সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট।

 

একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যেসব পদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন সেগুলো হল-

  • সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার , হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার, সফটওয়্যার টেস্টার, ওয়েব ডিজাইনার, অ্যাপ ডেভ্লপার, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল রাইটার, সিস্টেম এনালিস্ট, ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ার, ক্লাউড আর্কিটেক্ট

 

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের কর্মক্ষেত্রঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের কারনে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা, সেরকম কিছু প্রতিষ্ঠান হল-

  • পাওয়ার প্লান্ট, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, ডেসকো, ওয়াসাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান।
  • ইনফরমেশন এ্যান্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজি সেক্টর।
  • সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলোতে মেনটেইন্যান্স ও আইটি অফিসার হিসেবে।
  • সৌর বিদ্যুৎ ও পরমাণু
  • গবেষণাকেন্দ্র।
  • শিল্প-কারখানা, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি।
  • ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সেক্টর।
  • কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি।
  • টেলিকম্যুনিকেশন সেক্টর।
  • ই-কমার্স সেক্টর।
  • বায়োটেকনোলজি সেক্টর।
  • বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া
  • সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ।

 

ভর্তির যোগ্যতাঃ

ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাস।

এস.এস.সি/ সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ পদ্ধতিতে উত্তীর্ণদের জন্য

ছাত্র: সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০;

ছাত্রী: সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ২.০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫;

জিপিএ পদ্ধতির পূর্বের এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য ছাত্র/ছাত্রী: ন্যূনতম ২য় বিভাগ; 'ও' লেভেলে উত্তীর্ণদের জন্য: ছাত্র/ছাত্রী: একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড থাকতে হবে

বয়স এবং এসএসসি পাসের বছরের জন্য কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

অথবা ,  বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

 

উচ্চ শিক্ষার সুযোগঃ

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সম্পূর্ণ ডিপ্লোমা করার পরে তাদের বিএসসি শেষ করার সুযোগ রয়েছে। এবং M.Sc. DUET, IEB এবং বাংলাদেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের B.Sc. , M.Sc. এবং বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি।

 

পাঠ্যক্রম: 

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (BTEB) ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ্যক্রম তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রোগ্রামের সময়কাল ০৪(চার) বছর এবং এটি আটটি সেমিস্টারে বিভক্ত।

প্রোফাইল

ছবি নাম পদবি
প্রকৌশলী মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)

প্রোফাইল

কম্পিউটার বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানগণ

---------------------------------

প্রোফাইল

ছবি নাম পদবি
প্রকৌশলী মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
মোহাম্মদ ইকবাল হায়দার ইনস্ট্রাক্টর
সাজেদা ইয়াসমিন ইনস্ট্রাক্টর

প্রোফাইল

প্রোফাইল

BANGLADESH SWEDEN POLYTECHNIC INSTITUTE
DEPT. OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY
2,4,6,8 SEMESTER STUDENT LIST-2024
SL DEPT NAME ROLL SES REMARKS
1 2CST1 SUDIRGA CHAKMA 789113 22-23 Irregular
2 2CST1 SHRADDHA CHAKMA 789117 22-23 Irregular
3 2CST1 BADHON BARUA SHONTO 789138 22-23 Irregular
4 2CST1 MD. ASHRAF HOSSAIN PINAS 884596 23-24  
5 2CST1 MAHFUZ KHAN 884597 23-24  
6 2CST1 SAEEDUL KARIM ARAFATH 884599 23-24  
7 2CST1 ROBI TANCHANGYA 884600 23-24  
8 2CST1 MD. IMTIAZ AHMED SAYEM 884601 23-24  
9 2CST1 IFTEKHAR NOOR ALAM RASIN 884602 23-24  
10 2CST1 TANJINA AKTER 884603 23-24  
11 2CST1 ABU TAHSIN NEFAZ BHUIYAN 884604 23-24  
12 2CST1 ARPITA SHILL   884605 23-24  
13 2CST1 MOHAMMAD SAYFUL ISLAM 884607 23-24  
14 2CST1 BIBI KULSUMA KHATUN 884609 23-24  
15 2CST1 ABIGKHA KHISA 884610 23-24  
16 2CST1 MD. MOHOSHIN PARVEZ 884612 23-24  
17 2CST1 SANJIDA SALEAH AYSHA 884613 23-24  
18 2CST1 NAHIDA SULTANA 884614 23-24  
19 2CST1 NADIA JAHAN 884615 23-24  
20 2CST1 UMME SADIA KHAIRIN 884616 23-24  
21 2CST1 APEY CHAKMA 884617 23-24  
22 2CST1 MD ASHRAF 884618 23-24  
23 2CST1 JESMIN CHAKMA 884619 23-24  
24 2CST1 SUJATA CHAKMA 884620 23-24  
25 2CST1 IMTIYAS UDDIN 884621 23-24  
26 2CST1 NISTA CHAKMA 884622 23-24  
27 2CST1 DHABAL KANTI TRIPURA    884623 23-24  
28 2CST1 MOSTAFA ALAM SHAJIB 884624 23-24  
29 2CST1 PRADIPTA CHAKMA 884625 23-24  
30 2CST1 BIBI RAHIMA ANIEY 884626 23-24  
31 2CST1 FAHIMA AKTER 884627 23-24  
32 2CST1 SHAHARIA RAHAMAN SHAMID 884628 23-24  
33 2CST1 PAYA MRO 884629 23-24  
34 2CST1 SAIYARA SAROWAT HOQUE 884630 23-24  
35 2CST1 SHAIKAT DEY 884632 23-24  
36 2CST1 MUSAMMOT NAHIN IQBAL 884633 23-24  
37 2CST1 TOWHIDUL ISLAM 884634 23-24  
38 2CST1 ARJYUOBIR CHAKMA 884635 23-24  
39 2CST1 MARUFA JOBBER MAHI 884636 23-24  
40 2CST1 ANCY CHAKMA 884637 23-24  
41 2CST1 MUNTASIR HOSSEN NAFIS 884638 23-24  
42 2CST1 BICROM CHAKMA 884639 23-24  
43 2CST1 MOHAMMAD RABI 884640 23-24  
44 2CST1 HIRA CHAKMA 884641 23-24  
45 2CST1 RAHUL DAS 884642 23-24  
46 2CST1 MD ISTIAK AHAMMED RABBI 884643 23-24  
47 2CST2 SUMIT BARUA   789146 22-23 Irregular
48 2CST2 PRADORSHI CHAKMA 789148 22-23 Irregular
49 2CST2 MOHAMMED IMRAN 789160 22-23 Irregular
50 2CST2 SYED RAFI AHMED 789163 22-23 Irregular
51 2CST2 MD. SAZZAD HOSSAIN RABBI 874183 23-24  
52 2CST2 TANJIM BIN TOUHID 877965 23-24  
53 2CST2 ANANTA CHAKMA 877979 23-24  
54 2CST2 SYED MD. ABDULLAH AL MAHMOD (RAFI) 884885 23-24  
55 2CST2 FARIHA SULTANA 884886 23-24  
56 2CST2 MD. SAIDUR RAHAMAN 884887 23-24  
57 2CST2 SUNJEDA JANNAT SAOM 884888 23-24  
58 2CST2 AZMAIN AHMED TASIN 884889 23-24  
59 2CST2 MOHAMMED TAIYUB HOSAIN 884890 23-24  
60 2CST2 KAZI MD. JARIF 884891 23-24  
61 2CST2 JUBAYER HOSSAIN 884893 23-24  
62 2CST2 IMAM UDDIN TANVIR 884894 23-24  
63 2CST2 ANOARUL FURHUN MAHI CHOWDHURY 884896 23-24  
64 2CST2 MD. KAWSAR AHAMED JIBON 884897 23-24  
65 2CST2 CHAIUCHING MARMA 884898 23-24  
66 2CST2 TAFHIMUL TAMIM 884899 23-24  
67 2CST2 SHOVAN ACHARJEE 884901 23-24  
68 2CST2 KYACHING MARMA 884903 23-24  
69 2CST2 SAFIUR RAHMAN CHY 884904 23-24  
70 2CST2 TASMIA HOQUE IKRA 884906 23-24  
71 2CST2 DIPTA MAJUMDER 884907 23-24  
72 2CST2 YEASIN ARAFAT 884908 23-24  
73 2CST2 THUICHING MARMA 884909 23-24  
74 2CST2 MUHAMMAD TAREQUL ISLAM 884910 23-24  
75 2CST2 MAN ROM MRO 884911 23-24  
76 2CST2 IKTIAR ALIM CHOWDHURY 884912 23-24  
77 2CST2 ABDULLAH ALL-MOJAHID 884913 23-24  
78 2CST2 KONOK MALA CHAKMA 884914 23-24  
79 2CST2 NAFISA AFRIN MEEM 884915 23-24  
80 2CST2 TAFSIR HABIB 884916 23-24  
81 2CST2 MANOCH CHAKMA 884917 23-24  
82 2CST2 NUSRAT JAHAN 884918 23-24  
83 2CST2 ARKID CHAKMA 884919 23-24  
84 2CST2 IFTESHAM IQBAL RAFI 884920 23-24  
85 2CST2 MD. MAHRAJ ALAM ADNAN 884921 23-24  
86 2CST2 ANTAR DAS 884923 23-24  
87 2CST2 RIZUYAN AHMMED RAFI 884924 23-24  
88 2CST2 MAHIA ISLAM 884926 23-24  
89 2CST2 ASHRAFUL ISLAM 884927 23-24  
90 2CST2 UTHSOB DAS 884928 23-24  
91 2CST2 PROSHANTO KUMAR PAUL 884929 23-24  
92 2CST2 NIRMITA CHOWDHURY 884930 23-24  
93 4CST1 SWAPNEEL SEN 677718 21-22  
94 4CST1 MD. SAJJADUR RAHMAN 688547 21-22  
95 4CST1 SHUVA LAKSHMON CHAKMA  688552 21-22  
96 4CST1 MD. ROBIUL HOSSEN HRIDOY 789094 22-23  
97 4CST1 MD. FAZLE ROB 789095 22-23  
98 4CST1 SHAH MOAZZEM HOSSAIN SHIPON 789097 22-23  
99 4CST1 TOHIDUL ISLAM 789099 22-23  
100 4CST1 MAUCHING MARMA 789100 22-23  
101 4CST1 SADIA YOUSUF HRIDITA 789102 22-23  
102 4CST1 ANISUR RAHMAN SAKIB 789104 22-23  
103 4CST1 PUSPITA SAHA 789105 22-23  
104 4CST1 MD. IRFAN UDDIN 789106 22-23  
105 4CST1 SOMAIYA MASNON SIMA 789108 22-23  
106 4CST1 ABIDA SULTANA 789110 22-23  
107 4CST1 KASMIR AKTER 789112 22-23  
108 4CST1 SUNITI CHAKMA 789114 22-23  
109 4CST1 APURBA CHAKRABORTY 789116 22-23  
110 4CST1 SAYEDMIZBAHUL ISLAM FOYEZ    789118 22-23  
111 4CST1 MD. ABDULLAH SALMAN 789121 22-23  
112 4CST1 JINA CHAKMA 789124 22-23  
113 4CST1 MD. ZIAUL KARIM NOVEL 789125 22-23  
114 4CST1 MD. YEAMUL AHADI ASHIK 789128 22-23  
115 4CST1 SAIFUL ISLAM 789129 22-23  
116 4CST1 SUMAIYA AKTER 789131 22-23  
117 4CST1 FARJANA SHARMIN BRISTI   789133 22-23  
118 4CST1 MD. KAYEM 789135 22-23  
119 4CST1 MOHAMMAD ASHRAF UDDIN 789136 22-23  
120 4CST1 SUMANTI CHAKMA 789139 22-23  
121 4CST1 ONIK DEY 789140 22-23  
122 4CST1 ARJAN CHAKMA 789142 22-23  
123 4CST2 APU DATTA 688608 21-22 Irregular
124 4CST2 ARIYAN BARUA ORKO 688609 21-22  
125 4CST2 SHUVO MONGOL TANCHANGYA  688630 21-22 Irregular
126 4CST2 MD.AL SHAHRIA HOSSAIN BADSHA 688633 21-22 Irregular
127 4CST2 MOHAMMAD JONAED 783565 22-23  
128 4CST2 RIHANUL ISLAM 789144 22-23  
129 4CST2 SANBIN SHAWKAT SAHEL 789145 22-23  
130 4CST2 MD. TUHIN 789150 22-23  
131 4CST2 ELISTINA CHAKMA   789154 22-23  
132 4CST2 RAIHAN ALAM RAIHAN 789156 22-23  
133 4CST2 MD. ROBIUL ALAM 789157 22-23  
134 4CST2 BANENDRA TRIPURA 789158 22-23  
135 4CST2 MOHAMMOD IBRAHIM 789159 22-23  
136 4CST2 HERA CHAKMA 789161 22-23  
137 4CST2 ANTARIKA CHAKMA 789166 22-23  
138 4CST2 REHENOMA KHANOM URMI SHILA 789168 22-23  
139 4CST2 ARPON CHOWDHORY 789169 22-23  
140 4CST2 MD. JOYNAL ABEDIN HAMIM 789173 22-23  
141 4CST2 NIROB CHANDRO ROY 789174 22-23  
142 4CST2 SHAIKET MOHAJAN 789177 22-23  
143 4CST2 MD. MEHRAJ HOSSEN 789181 22-23  
144 4CST2 SHUDIP BARUA 789184 22-23  
145 4CST2 RAYHAN UDDIN PATWARY 789185 22-23  
146 4CST2 ABDULLAH MD. ADNAN 789187 22-23  
147 4CST2 PALTAN CHAKMA 789188 22-23  
148 4CST2 RIPEL CHAKMA 789189 22-23  
149 4CST2 AIYUB NOBI 3rd Live    794695 22-23  
150 4CST2 MUHAMMAD NASIMUL ISLAM   3rd Live  794791 22-23  
151 6CST1 MOSTAKIM WAHID EFTI 3rd Live 22  189253 21-22  
152 6CST1 MD. ABU BAKKAR SIDDIQ ARMAN 3rd Live 22 189255 21-22  
153 6CST1 ABU RASEL 16providhan 592730 20-21  
154 6CST1 YOUSA TAMZID ZISHAN 645023 21-22  
155 6CST1 SETU CHAKMA 679279 21-22  
156 6CST1 ROBIUL KARIM 688529 21-22  
157 6CST1 MOSAMMAT AYESHA SIDDIKA MIM 688530 21-22  
158 6CST1 SOHAG CHAKMA 688531 21-22  
159 6CST1 TUSMI BORMON TISHA 688532 21-22  
160 6CST1 FABIHA TASNIM KHAN 688533 21-22  
161 6CST1 MD. AMDADUL HOSSAIN SIFAT 688535 21-22  
162 6CST1 SYED ANAS MAHMOD 688536 21-22  
163 6CST1 SUVASH BASU CHAKMA 688538 21-22  
164 6CST1 HOSNE ARA 688541 21-22  
165 6CST1 NASRIN AKTER 688542 21-22  
166 6CST1 SAGOR CHAKMA 688544 21-22  
167 6CST1 MONG MONG SING MARMA 688546 21-22  
168 6CST1 SYEAD ASRARUL BARI 688548 21-22  
169 6CST1 BOYSHAKI CHAKMA 688549 21-22  
170 6CST1 KOLI CHAKMA 688551 21-22  
171 6CST1 TIPU SHIL 688555 21-22  
172 6CST1 MD. JAHIDUL ISLAM SAKIB 688556 21-22  
173 6CST1 MOHAMMAD NISHADUR RAHMAN SIDDIKY 688559 21-22  
174 6CST1 CHAMPA CHAKMA 688561 21-22  
175 6CST1 SHAHADAT HOSSAIN 688565 21-22  
176 6CST1 KUMARI BASU CHAKMA    688567 21-22  
177 6CST1 ZAHID HASAN 688569 21-22  
178 6CST1 FAIRUJ YEASMIN FAHIMA 688570 21-22  
179 6CST1 REZWAN SAJID NAHIN 688572 21-22  
180 6CST1 ABRAR JAWAD 688573 21-22  
181 6CST1 MD. SHAFIUR RAHMAN TARIF 688574 21-22  
182 6CST1 MD. ARAFAT HOSSEN 688577 21-22  
183 6CST1 MD. AARVI AHMED SHUVON 688579 21-22  
184 6CST1 ASAD ULLAH 688580 21-22  
185 6CST1 TALHA IBNE ANICH 688584 21-22  
186 6CST1 SAYEED MD. TANVIR HOSSAIN 688587 21-22  
187 6CST1 MOHAMMAD SHARAFAT ALAM SAKI 689176 21-22  
188 6CST1 SAJIB CHAKMA 689198 21-22  
189 6CST1 ERFAN HOSSEN 689202 21-22  
190 6CST2 APU NATH 3rd Live  22 189256 21-22  
191 6CST2 MOHAMMED MASHRUF MATIN SIKDER  677832 21-22  
192 6CST2 GUNJON BARUA ARKA 688588 21-22  
193 6CST2 MOHAMMAD IFAZUL ALAM 688589 21-22  
194 6CST2 MD. RAHIB CHOWDHURY 688590 21-22  
195 6CST2 MOHAMMED ABDUL KHYUM RAFI 688591 21-22  
196 6CST2 SHAJJAD HOSEN   688592 21-22  
197 6CST2 MUTASIM FUWAD SHIHAB 688593 21-22  
198 6CST2 MURTOJA BEGUM HOMAIRA 688594 21-22  
199 6CST2 MOUSUME AKTHER 688596 21-22  
200 6CST2 S. K. R ANURAG 688597 21-22  
201 6CST2 KHALID HASAN MAHIN   688598 21-22  
202 6CST2 MOHAMMAD TAHAMIDUL KADER TOKI 688600 21-22  
203 6CST2 MAHATIR MAHMUD MAHI 688601 21-22  
204 6CST2 MD. EBTIHAL 688604 21-22  
205 6CST2 ARIF HOSSEN 688607 21-22  
206 6CST2 AMINUL ISLAM 688611 21-22  
207 6CST2 AKBAR HOSSEN IRFAN 688612 21-22  
208 6CST2 SOTYO JYOTI CHAKMA 688613 21-22  
209 6CST2 ABDULLA AL SAMIN 688614 21-22  
210 6CST2 OHIDATUL MUNTAHA OHI  688615 21-22  
211 6CST2 MD. AZIZUL HAKIM 688616 21-22  
212 6CST2 MD. ABDULLAH 688617 21-22  
213 6CST2 MOSAMMAT TAHIMA JAHAN 688618 21-22  
214 6CST2 MD. MOHIUDDIN PATOARY   688619 21-22  
215 6CST2 MOHAMMED ARIFUR RAHMAN 688621 21-22  
216 6CST2 ANKON CHANDRA DAS 688623 21-22  
217 6CST2 AMIRUL ISLAM RAYHAN    688624 21-22  
218 6CST2 SOCHIN BHATTACHARJEE 688625 21-22  
219 6CST2 MOHAMMED ABDUL KAIUM 688627 21-22  
220 6CST2 MOHAMMAD NURUL ABEDIN ZIDAN 688628 21-22  
221 6CST2 PABAN CHANDRA NATH 688629 21-22  
222 6CST2 SHILA TANCHANGYA 688632 21-22  
223 8CMT1 SAIMA KAMAL SAMIA 3rd Live 187299 20-21  
224 8CMT1 MD. JOYNAL ABEDIN FAHIM     3rd Live 187301 20-21  
225 8CMT1 MINHAZUR RAHMAN 3rd Live 187304 20-21  
226 8CMT1 ATURNA CHAKMA 3rd Live 187305 20-21  
227 8CMT1 NAUSHED NASRIN NUPUR     3rd Live 187306 20-21  
228 8CMT1 RAYHAN FARUK CHOWDHURY  3rd Live 187419 20-21  
229 8CMT1 KONGCHAIRI MARMA 488995 19-20  
230 8CMT1 ANONTA TANCHANGYA 546909 20-21  
231 8CMT1 RITA CHAKMA 592645 20-21  
232 8CMT1 OMIT CHAKRABORTY 592647 20-21  
233 8CMT1 LABONNA CHOWDHURY 592648 20-21  
234 8CMT1 SOURAV BARUA 592649 20-21  
235 8CMT1 MD. ZIA UDDIN ZISAN 592652 20-21  
236 8CMT1 MOHAMMAD HOSSEN UDDIN 592654 20-21  
237 8CMT1 ARFATUL ABEDIN RASIK   592655 20-21  
238 8CMT1 MOHAMMED SEFAT ULLAH 592656 20-21  
239 8CMT1 MD. PAVEL ISLAM 592658 20-21  
240 8CMT1 KAZI MORSHED ALAM 592659 20-21  
241 8CMT1 ANTARA DEWAN 592661 20-21  
242 8CMT1 MUNNI TANCHANGYA 592664 20-21  
243 8CMT1 MOHAMMAD ABDULLAHA AL FORHAD 592665 20-21  
244 8CMT1 MOMOTA AICH 592667 20-21  
245 8CMT1 MD. MAHIN 592668 20-21  
246 8CMT1 RIPA AKTER 592669 20-21  
247 8CMT1 SHANTA MONY 592670 20-21  
248 8CMT1 JOY SEN 592674 20-21  
249 8CMT1 SHOWMOJIT CHOWDHURY 592675 20-21  
250 8CMT1 MOHAMMAD IMRAN MIA  592676 20-21  
251 8CMT1 MOHAMMAD SAKAOAT ALAM JISAN     592677 20-21  
252 8CMT1 SOHELY CHAKMA 592680 20-21  
253 8CMT1 RIMON CHAKMA 592682 20-21  
254 8CMT1 SALMA AKTER 592683 20-21  
255 8CMT1 JOY BARUA 592684 20-21  
256 8CMT1 MD. HABIBUR RAHAMAN TANIM 592687 20-21  
257 8CMT1 MIZANUR RAHAMAN 592689 20-21  
258 8CMT1 SHYAMA CHAKRABORTY 592690 20-21  
259 8CMT1 MD. MINHAZUL ISLAM RIKAT 592691 20-21  
260 8CMT1 SANJIDA SUMI   592693 20-21  
261 8CMT1 INJAMAM HIDER JISHAN 592694 20-21  
262 8CMT1 NEAL TRIPURA 592702 20-21  
263 8CMT1 ARNAB DEY 592710 20-21  
264 8CMT1 MD RAIHAN MAHMUD FAISAL 592711 20-21  
265 8CMT1 TAMAS CHAKMA 592713 20-21  
266 8CMT1 MD. SHAHIDUL ISLAM 942868 17-18  
267 8CMT2 MANTHA DEV CHAKMA 175141 18-19  
268 8CMT2 SHYAMAL TANCHANGYA 489351 19-20  
269 8CMT2 SYED MOHAMMAD FASIHUDDIN ATAYEE 494018 19-20  
270 8CMT2 HOSSAIN MOHAMMAD AKIB 546946 20-21  
271 8CMT2 ATIF AHMED EMON 584420 20-21  
272 8CMT2 JEWEL CHAKMA 592695 20-21  
273 8CMT2 NOWRIN FAROKY 592715 20-21  
274 8CMT2 MD SHARIFUZZAMAN AL-YEAMIN 592716 20-21  
275 8CMT2 MD. MAHMUDUL ALAM 592717 20-21  
276 8CMT2 PROSENJIT DAS 592721 20-21  
277 8CMT2 MD. HELAL UDDIN JESAN 592722 20-21  
278 8CMT2 ASRAFUL HASNATH 592723 20-21  
279 8CMT2 SAIFUL KADER 592724 20-21  
280 8CMT2 MD ASHAB UDDIN HERA 592725 20-21  
281 8CMT2 DIPRA PAUL 592726 20-21  
282 8CMT2 MD. SAZZAD HOSEN SAYMON 592727 20-21  
283 8CMT2 MD. MONIRUL ISLAM JOY 592728 20-21  
284 8CMT2 MD AIMON 592729 20-21  
285 8CMT2 BITHI CHAKMA 592733 20-21  
286 8CMT2 ANONDA DAS 592734 20-21  
287 8CMT2 SAMAJIKA CHAKMA 592735 20-21  
288 8CMT2 REETU MARMA 592737 20-21  
289 8CMT2 MD. SAKIBUL ISLAM 592739 20-21  
290 8CMT2 KAKON KANTI DEY 592741 20-21  
291 8CMT2 BIJOY BARUA 592743 20-21  
292 8CMT2 MD. RYIAN ADON 592744 20-21  
293 8CMT2 MUSTAKIM ISLAM 592745 20-21  
294 8CMT2 MUKTA AKTER ILMA 592746 20-21  
295 8CMT2 MD. SHIHAB UDDIN SIAM 592748 20-21  
296 8CMT2 MONJURUL AHAMED 592749 20-21  
297 8CMT2 MD. AHASAN HABIB 592750 20-21  
298 8CMT2 MD. NIFAZUR RAHMAN 592752 20-21  
299 8CMT2 MOHAMMAD SAYEM 592753 20-21  
300 8CMT2 SAYED MOHAMMAD SHAHARIAR 592754 20-21  
301 8CMT2 JOY SINGHA 592755 20-21  
302 8CMT2 PRANTA GHOSH 592757 20-21  
303 8CMT2 PINKY AKHTER 592761 20-21  
304 8CMT2 HOMAIR ARAFAT ZISHAN 592762 20-21  
305 8CMT2 SHUIBUL HASAN 592764 20-21  
306 8CMT2 MD. OMOR FARUK ASHIK 593386 20-21  

 

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল

  • ক্লাস রুটিন (১ম শিফট)
  • ক্লাস রুটিন (২য় শিফট)

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল