Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৯ মার্চ ২০২৫

অনুষদ: কম্পিউটার
বিভাগ: কম্পিউটার

  • বিভাগ বৃত্তান্ত
  • বিভাগ প্রধান
  • প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ
  • শিক্ষক মন্ডলী
  • পাঠ্যসূচী
  • ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ
  • বিজ্ঞপ্তি সমূহ
  • ফলাফল সমূহ
  • গবেষণা পত্র
  • নিত্য কার্যশূচি
  • বাজেট বিন্যাস
  • সম্মান ফলক
  • যোগাযোগ

প্রোফাইল

কম্পিউটার এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। যাকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ (Global Village)। বাংলাদেশকে ডিজিটাল বা ডিজিটালাইজড করতে হলে কম্পিউটার শিক্ষাকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভূমি থেকে আকাশ জয় করে চলেছে প্রযুক্তিবিদরা। প্রযুক্তি মানে হল নতুন আবিষ্কার (Invention) যেমন এ পৃথিবীর স্রষ্টা মানুষকে সে প্রযুক্তির জ্ঞান দিয়েছেন যা পরিচালিত হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম দ্বারা। সুতরাং এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় কম্পিউটার পৃথিবীর বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং এর চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। তাই এ উক্তি হোক আমাদের আকাংঙ্খা "একটি জানালা একটি দৃশ্য একটি কম্পিউটার সারা বিশ্ব"।

 

কম্পিউটার টেকনোলজি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেই শাখা যেখানে কম্পিউটারের সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যারের গবেষণা বিকাশ নিয়ে কাজ করে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগ একদিকে যেমন আমাদের জন্য আর্শিবাদ অন্যদিকে আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই যুগেই মানুষ যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

আধুনিক যুগে কম্পিউটার ব্যবহারে যাদের দক্ষতা থাকবে তারাই শিল্পবিপ্লবের এই সময়ে টিকে থাকতে পারবে। যার ফলে শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কম্পিউটার টেকনোলজির বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং নিজেকে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সাথে নিয়োজিত রাখতে কম্পিউটার টেকনোলজি অনন্য ভূমিকা রাখবে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার টেকনোলজি অপরিহার্য। নিজেকে একজন আইটি এক্সপার্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলাপার, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এটির মাধ্যমে আপনি নিজে যেমন আত্ননির্ভরশীল হতে পারবেন তেমনি বিভিন্ন জব প্রতিষ্ঠানেও নিজের সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার টেকনোলজির এই শাখায় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সফটওয়্যার সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট।

 

একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যেসব পদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন সেগুলো হল-

  • সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার , হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার, সফটওয়্যার টেস্টার, ওয়েব ডিজাইনার, অ্যাপ ডেভ্লপার, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল রাইটার, সিস্টেম এনালিস্ট, ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ার, ক্লাউড আর্কিটেক্ট

 

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের কর্মক্ষেত্রঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের কারনে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা, সেরকম কিছু প্রতিষ্ঠান হল-

  • পাওয়ার প্লান্ট, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, ডেসকো, ওয়াসাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান।
  • ইনফরমেশন এ্যান্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজি সেক্টর।
  • সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলোতে মেনটেইন্যান্স ও আইটি অফিসার হিসেবে।
  • সৌর বিদ্যুৎ ও পরমাণু
  • গবেষণাকেন্দ্র।
  • শিল্প-কারখানা, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি।
  • ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সেক্টর।
  • কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি।
  • টেলিকম্যুনিকেশন সেক্টর।
  • ই-কমার্স সেক্টর।
  • বায়োটেকনোলজি সেক্টর।
  • বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া
  • সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ।

 

ভর্তির যোগ্যতাঃ

ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাস।

এস.এস.সি/ সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ পদ্ধতিতে উত্তীর্ণদের জন্য

ছাত্র: সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০;

ছাত্রী: সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ২.০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫;

জিপিএ পদ্ধতির পূর্বের এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য ছাত্র/ছাত্রী: ন্যূনতম ২য় বিভাগ; 'ও' লেভেলে উত্তীর্ণদের জন্য: ছাত্র/ছাত্রী: একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড থাকতে হবে

বয়স এবং এসএসসি পাসের বছরের জন্য কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

অথবা ,  বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

 

উচ্চ শিক্ষার সুযোগঃ

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সম্পূর্ণ ডিপ্লোমা করার পরে তাদের বিএসসি শেষ করার সুযোগ রয়েছে। এবং M.Sc. DUET, IEB এবং বাংলাদেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের B.Sc. , M.Sc. এবং বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি।

 

পাঠ্যক্রম: 

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (BTEB) ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ্যক্রম তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রোগ্রামের সময়কাল ০৪(চার) বছর এবং এটি আটটি সেমিস্টারে বিভক্ত।

প্রোফাইল

ছবি নাম পদবি
প্রকৌশলী মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)

প্রোফাইল

কম্পিউটার বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানগণ

---------------------------------

প্রোফাইল

ছবি নাম পদবি
প্রকৌশলী মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
মোহাম্মদ ইকবাল হায়দার ইনস্ট্রাক্টর
সাজেদা ইয়াসমিন ইনস্ট্রাক্টর
মো: আশরাফুল আলম জুনিয়র ইন্সস্ট্রাক্টর
অমিত হাগিদক জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
ইভান কৃষ্ণ সাহা জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

প্রোফাইল

Bangladesh Sweden Polytechnic Institute
Computer Science and Technology
1st, 3rd, 5th & 7th Semester Student List: 2025
SL SEMESTER & SHIFT STUDENT'S NAME ROLL
1 1CST1 ABDULLAH TAWSIF 85101
2 1CST1 ANONAY BARUA NITU 85102
3 1CST1 MD. FORKAN 85103
4 1CST1 SALMA AKTHER SUMI 85104
5 1CST1 TAMANNA TASMIN JOYRIN 85105
6 1CST1 TANVIR MAHMUD MIRAJ 85106
7 1CST1 MOITRY DEWAN 85107
8 1CST1 ISRAIL MIA 85108
9 1CST1 MOHAMMED ABID HOSEN 85109
10 1CST1 MOHAMMAD MAHATAB CHOWDHURY 85110
11 1CST1 MD. ATIK HASAN 85111
12 1CST1 JANNATUN NUR 85112
13 1CST1 FARHAN MUSTAKIM 85113
14 1CST1 MD. MAIN UDDIN ANTOR 85114
15 1CST1 MD. SAKHAWAT ISLAM 85115
16 1CST1 APURBA BARUA 85116
17 1CST1 MD. ABDULLAH AL-HAMID JISHAN 85118
18 1CST1 MOHAMMAD EMRAN HOSSEN 85119
19 1CST1 MD. MOINUL ISLAM 85120
20 1CST1 MD. REHATARAF ISMAT 85121
21 1CST1 MD.SAHAREARE LABIB 85122
22 1CST1 JAHEDUL ISLAM RUHAN 85123
23 1CST1 SHUVARTI CHAKMA 85124
24 1CST1 NIKA TALUKDER 85125
25 1CST1 TASMIA RAHMAN CHOWDHURY 85126
26 1CST1 BUDDHA JYOTI CHAKMA 85127
27 1CST1 AYSHA SULTANA 85128
28 1CST1 MD. JAMIUL HASAN JIHAD 85129
29 1CST1 AFZAL AHAMED IRFAN 85130
30 1CST1 MD. JAHIDUL ISLAM 85131
31 1CST1 NANDABATI CHAKMA 85132
32 1CST1 DOUCHING MARMA 85133
33 1CST1 FARJANA AKTHER MAHI 85134
34 1CST1 VUMIKA GHOSH TURNA 85135
35 1CST1 MUHAMMAD MOJAMMEL 85136
36 1CST1 JOY DAS 85137
37 1CST1 SAYED TAUANJIF ABDULLAH 85138
38 1CST1 MARIAM AKTER MOMITA 85139
39 1CST1 JANNATUL NAYEEM TISHA 85140
40 1CST1 MD. RAHIM HOSSEN 85141
41 1CST1 SOUMYA CHOWDHURY 85142
42 1CST1 KAMONA CHAKMA 85143
43 1CST1 TAHMINA AKTER 85144
44 1CST1 MD. SIAM HASAN 85145
45 1CST1 ADRI DEY 85146
46 1CST1 MST. JANNATUL FERDOS 85147
47 1CST1 JOYNA CHAKMA 85148
48 1CST1 TASIF BIN MAMUN 85149
49 1CST2 ISRAT JAHAN 85201
50 1CST2 PRITOM DEY 85202
51 1CST2 TOFA BARUA 85203
52 1CST2 MD. AHNAF TAHMID 85204
53 1CST2 UTTAM DAS 85205
54 1CST2 SHANTO ISLAM 85206
55 1CST2 KHANJAN TRIPURA 85207
56 1CST2 MOHAMMAD IMAM UDDIN SUTON 85208
57 1CST2 MD. ASIFUL ISLAM TUHIN 85209
58 1CST2 BISNO DAS 85210
59 1CST2 DIDER HOSSEN SIKDER 85211
60 1CST2 SUMAYA AKTAR LIZA 85212
61 1CST2 SAMADI CHAKMA 85213
62 1CST2 POWSHY BARUA BRISTY 85214
63 1CST2 SUSHILA CHAKMA 85215
64 1CST2 JANNATUL FERDOUS NUPUR 85216
65 1CST2 BIJOY CHAKMA 85217
66 1CST2 JOY NATH 85218
67 1CST2 CHANDRIMA BARUA JOTY 85219
68 1CST2 MD MONIRUL HASAN SAYEM 85220
69 1CST2 DURANTA BHATTACHARJEE (RUDRA) 85221
70 1CST2 BIPORSHU TALUKDAR 85222
71 1CST2 KAMRUL HASAN SOWRUB 85223
72 1CST2 MD. SIAM SIKDER 85224
73 1CST2 SHABAB AKHIER 85225
74 1CST2 MONIRUL ISLAM 85226
75 1CST2 TEJASWI CHAKMA 85227
76 1CST2 ANURAG CHOWDHURY 85228
77 1CST2 KALYANI DEWAN 85229
78 1CST2 SACCHU PAUL 85230
79 1CST2 MINHAZ CHOWDHURY SUJAN 85231
80 1CST2 MUHAMMAD ADIL 85232
81 1CST2 RAJUANUL ISLAM 85233
82 1CST2 PUNAK DAS ANKON 85234
83 1CST2 JOINAL ABEDIN IMTEAZ 85235
84 1CST2 SAMIRA AKTHER 85236
85 1CST2 MD. AYMAN JAWED (NABIL) 85238
86 1CST2 PIYEL CHAKMA 85240
87 1CST2 ASHA RANI TALUKDER 85241
88 1CST2 JASE CHAKMA 85242
89 1CST2 KAZI RAISA AROBI RODELA 85243
90 1CST2 MD. SADY 85244
91 1CST2 FOYEZ MAHMUD 85245
92 1CST2 SAIFUL HASAN ARMAN ZUFAT 85246
93 1CST2 AMIT MALLIK 85247
94 1CST2 SWAROJEENI CHAKMA 85248
95 1CST2 ARJUN BARUA 85249
96 1CST2 MD. HASAN TALUKDER 85250
97 3CST1  SHAHRIAR ISLAM SHAKIB   3rd Live HSC- 112087
98 3CST1  MARJAN AKTER   3rd Live HSC- 112246
99 3CST1  BISASHI CHAKMA   3rd Live  HSC- 120782
100 3CST1  DIBA DEWANJEE   3rd Live HSC- 111999
101 3CST1  SADIA SULTANA MAHI   3rd Live HSC- 113016
102 3CST1  MD. JASANUL HOQUE   3rd Live HSC- 120045
103 3CST1  AKHI CHAKMA   3rd Live HSC- 120757
104 3CST1  MD. MOHIDULL MOMIN KHAN   3rd Live HSC- 111355
105 3CST1 SUDIRGA CHAKMA 789113
106 3CST1 SHRADDHA CHAKMA 789117
107 3CST1 BADHON BARUA SHONTO 789138
108 3CST1 MD. ASHRAF HOSSAIN PINAS 884596
109 3CST1 MAHFUZ KHAN 884597
110 3CST1 SAEEDUL KARIM ARAFATH 884599
111 3CST1 ROBI TANCHANGYA 884600
112 3CST1 MD. IMTIAZ AHMED SAYEM 884601
113 3CST1 IFTEKHAR NOOR ALAM RASIN 884602
114 3CST1 TANJINA AKTER 884603
115 3CST1 ABU TAHSIN NEFAZ BHUIYAN 884604
116 3CST1 ARPITA SHILL   884605
117 3CST1 MOHAMMAD SAYFUL ISLAM 884607
118 3CST1 BIBI KULSUMA KHATUN 884609
119 3CST1 ABIGKHA KHISA 884610
120 3CST1 MD. MOHOSHIN PARVEZ 884612
121 3CST1 SANJIDA SALEAH AYSHA 884613
122 3CST1 NAHIDA SULTANA 884614
123 3CST1 NADIA JAHAN 884615
124 3CST1 UMME SADIA KHAIRIN 884616
125 3CST1 APEY CHAKMA 884617
126 3CST1 MD ASHRAF 884618
127 3CST1 JESMIN CHAKMA 884619
128 3CST1 SUJATA CHAKMA 884620
129 3CST1 IMTIYAS UDDIN 884621
130 3CST1 NISTA CHAKMA 884622
131 3CST1 DHABAL KANTI TRIPURA    884623
132 3CST1 MOSTAFA ALAM SHAJIB 884624
133 3CST1 PRADIPTA CHAKMA 884625
134 3CST1 BIBI RAHIMA ANIEY 884626
135 3CST1 FAHIMA AKTER 884627
136 3CST1 SHAHARIA RAHAMAN SHAMID 884628
137 3CST1 PAYA MRO 884629
138 3CST1 SAIYARA SAROWAT HOQUE 884630
139 3CST1 SHAIKAT DEY 884632
140 3CST1 MUSAMMOT NAHIN IQBAL 884633
141 3CST1 TOWHIDUL ISLAM 884634
142 3CST1 ARJYUOBIR CHAKMA 884635
143 3CST1 MARUFA JOBBER MAHI 884636
144 3CST1 ANCY CHAKMA 884637
145 3CST1 MUNTASIR HOSSEN NAFIS 884638
146 3CST1 BICROM CHAKMA 884639
147 3CST1 MOHAMMAD RABI 884640
148 3CST1 HIRA CHAKMA 884641
149 3CST1 RAHUL DAS 884642
150 3CST1 MD ISTIAK AHAMMED RABBI 884643
151 3CST2  NUSRAT JAHAN   3rd Live HSC- 111998
152 3CST2  SANJIDA AKTER MIM   3rd Live HSC- 120042
153 3CST2 SUMIT BARUA   789146
154 3CST2 PRADORSHI CHAKMA 789148
155 3CST2 MOHAMMED IMRAN 789160
156 3CST2 SYED RAFI AHMED 789163
157 3CST2 MD. SAZZAD HOSSAIN RABBI 874183
158 3CST2 TANJIM BIN TOUHID 877965
159 3CST2 ANANTA CHAKMA 877979
160 3CST2 SYED MD. ABDULLAH AL MAHMOD (RAFI) 884885
161 3CST2 FARIHA SULTANA 884886
162 3CST2 MD. SAIDUR RAHAMAN 884887
163 3CST2 SUNJEDA JANNAT SAOM 884888
164 3CST2 AZMAIN AHMED TASIN 884889
165 3CST2 MOHAMMED TAIYUB HOSAIN 884890
166 3CST2 KAZI MD. JARIF 884891
167 3CST2 JUBAYER HOSSAIN 884893
168 3CST2 IMAM UDDIN TANVIR 884894
169 3CST2 ANOARUL FURHUN MAHI CHOWDHURY 884896
170 3CST2 MD. KAWSAR AHAMED JIBON 884897
171 3CST2 CHAIUCHING MARMA 884898
172 3CST2 TAFHIMUL TAMIM 884899
173 3CST2 SHOVAN ACHARJEE 884901
174 3CST2 KYACHING MARMA 884903
175 3CST2 SAFIUR RAHMAN CHY 884904
176 3CST2 TASMIA HOQUE IKRA 884906
177 3CST2 DIPTA MAJUMDER 884907
178 3CST2 YEASIN ARAFAT 884908
179 3CST2 THUICHING MARMA 884909
180 3CST2 MUHAMMAD TAREQUL ISLAM 884910
181 3CST2 MAN ROM MRO 884911
182 3CST2 IKTIAR ALIM CHOWDHURY 884912
183 3CST2 ABDULLAH ALL-MOJAHID 884913
184 3CST2 KONOK MALA CHAKMA 884914
185 3CST2 NAFISA AFRIN MEEM 884915
186 3CST2 TAFSIR HABIB 884916
187 3CST2 MANOCH CHAKMA 884917
188 3CST2 NUSRAT JAHAN 884918
189 3CST2 ARKID CHAKMA 884919
190 3CST2 IFTESHAM IQBAL RAFI 884920
191 3CST2 MD. MAHRAJ ALAM ADNAN 884921
192 3CST2 ANTAR DAS 884923
193 3CST2 RIZUYAN AHMMED RAFI 884924
194 3CST2 MAHIA ISLAM 884926
195 3CST2 ASHRAFUL ISLAM 884927
196 3CST2 UTHSOB DAS 884928
197 3CST2 PROSHANTO KUMAR PAUL 884929
198 3CST2 NIRMITA CHOWDHURY 884930
199 5CST1 SWAPNEEL SEN 677718
200 5CST1 MD. SAJJADUR RAHMAN 688547
201 5CST1 SHUVA LAKSHMON CHAKMA  688552
202 5CST1 MD. ROBIUL HOSSEN HRIDOY 789094
203 5CST1 MD. FAZLE ROB 789095
204 5CST1 SHAH MOAZZEM HOSSAIN SHIPON 789097
205 5CST1 TOHIDUL ISLAM 789099
206 5CST1 MAUCHING MARMA 789100
207 5CST1 SADIA YOUSUF HRIDITA 789102
208 5CST1 ANISUR RAHMAN SAKIB 789104
209 5CST1 PUSPITA SAHA 789105
210 5CST1 MD. IRFAN UDDIN 789106
211 5CST1 SOMAIYA MASNON SIMA 789108
212 5CST1 ABIDA SULTANA 789110
213 5CST1 KASMIR AKTER 789112
214 5CST1 SUNITI CHAKMA 789114
215 5CST1 APURBA CHAKRABORTY 789116
216 5CST1 MD. ABDULLAH SALMAN 789121
217 5CST1 JINA CHAKMA 789124
218 5CST1 MD. ZIAUL KARIM NOVEL 789125
219 5CST1 MD. YEAMUL AHADI ASHIK 789128
220 5CST1 SAIFUL ISLAM 789129
221 5CST1 SUMAIYA AKTER 789131
222 5CST1 FARJANA SHARMIN BRISTI   789133
223 5CST1 MD. KAYEM 789135
224 5CST1 MOHAMMAD ASHRAF UDDIN 789136
225 5CST1 SUMANTI CHAKMA 789139
226 5CST1 ONIK DEY 789140
227 5CST1 ARJAN CHAKMA 789142
228 5CST2 APU DATTA 688608
229 5CST2 ARIYAN BARUA ORKO 688609
230 5CST2 SHUVO MONGOL TANCHANGYA  688630
231 5CST2 MD.AL SHAHRIA HOSSAIN BADSHA 688633
232 5CST2 MOHAMMAD JONAED 783565
233 5CST2 RIHANUL ISLAM 789144
234 5CST2 SANBIN SHAWKAT SAHEL 789145
235 5CST2 MD. TUHIN 789150
236 5CST2 ELISTINA CHAKMA   789154
237 5CST2 RAIHAN ALAM RAIHAN 789156
238 5CST2 MD. ROBIUL ALAM 789157
239 5CST2 BANENDRA TRIPURA 789158
240 5CST2 MOHAMMOD IBRAHIM 789159
241 5CST2 HERA CHAKMA 789161
242 5CST2 ANTARIKA CHAKMA 789166
243 5CST2 REHENOMA KHANOM URMI SHILA 789168
244 5CST2 ARPON CHOWDHORY 789169
245 5CST2 MD. JOYNAL ABEDIN HAMIM 789173
246 5CST2 NIROB CHANDRO ROY 789174
247 5CST2 SHAIKET MOHAJAN 789177
248 5CST2 MD. MEHRAJ HOSSEN 789181
249 5CST2 SHUDIP BARUA 789184
250 5CST2 RAYHAN UDDIN PATWARY 789185
251 5CST2 ABDULLAH MD. ADNAN 789187
252 5CST2 PALTAN CHAKMA 789188
253 5CST2 RIPEL CHAKMA 789189
254 5CST2 AIYUB NOBI 3rd Live    794695
255 5CST2 MUHAMMAD NASIMUL ISLAM           3rd Live    794791
256 7CST1 MOSTAKIM WAHID EFTI 3rd Live 22  189253
257 7CST1 MD. ABU BAKKAR SIDDIQ ARMAN 3rd Live 22 189255
258 7CST1 ABU RASEL 16providhan 592730
259 7CST1 YOUSA TAMZID ZISHAN 645023
260 7CST1 SETU CHAKMA 679279
261 7CST1 ROBIUL KARIM 688529
262 7CST1 MOSAMMAT AYESHA SIDDIKA MIM 688530
263 7CST1 SOHAG CHAKMA 688531
264 7CST1 TUSMI BORMON TISHA 688532
265 7CST1 FABIHA TASNIM KHAN 688533
266 7CST1 MD. AMDADUL HOSSAIN SIFAT 688535
267 7CST1 SYED ANAS MAHMOD 688536
268 7CST1 SUVASH BASU CHAKMA 688538
269 7CST1 HOSNE ARA 688541
270 7CST1 NASRIN AKTER 688542
271 7CST1 SAGOR CHAKMA 688544
272 7CST1 MONG MONG SING MARMA 688546
273 7CST1 SYEAD ASRARUL BARI 688548
274 7CST1 BOYSHAKI CHAKMA 688549
275 7CST1 KOLI CHAKMA 688551
276 7CST1 TIPU SHIL 688555
277 7CST1 MD. JAHIDUL ISLAM SAKIB 688556
278 7CST1 MOHAMMAD NISHADUR RAHMAN SIDDIKY 688559
279 7CST1 CHAMPA CHAKMA 688561
280 7CST1 SHAHADAT HOSSAIN 688565
281 7CST1 KUMARI BASU CHAKMA    688567
282 7CST1 ZAHID HASAN 688569
283 7CST1 FAIRUJ YEASMIN FAHIMA 688570
284 7CST1 REZWAN SAJID NAHIN 688572
285 7CST1 ABRAR JAWAD 688573
286 7CST1 MD. SHAFIUR RAHMAN TARIF 688574
287 7CST1 MD. ARAFAT HOSSEN 688577
288 7CST1 MD. AARVI AHMED SHUVON 688579
289 7CST1 ASAD ULLAH 688580
290 7CST1 TALHA IBNE ANICH 688584
291 7CST1 SAYEED MD. TANVIR HOSSAIN 688587
292 7CST1 MOHAMMAD SHARAFAT ALAM SAKI 689176
293 7CST1 SAJIB CHAKMA 689198
294 7CST1 ERFAN HOSSEN 689202
295 7CST2 APU NATH 3rd Live  22 189256
296 7CST2 MOHAMMED MASHRUF MATIN SIKDER  677832
297 7CST2 GUNJON BARUA ARKA 688588
298 7CST2 MOHAMMAD IFAZUL ALAM 688589
299 7CST2 MD. RAHIB CHOWDHURY 688590
300 7CST2 MOHAMMED ABDUL KHYUM RAFI 688591
301 7CST2 SHAJJAD HOSEN   688592
302 7CST2 MUTASIM FUWAD SHIHAB 688593
303 7CST2 MURTOJA BEGUM HOMAIRA 688594
304 7CST2 MOUSUME AKTHER 688596
305 7CST2 S. K. R ANURAG 688597
306 7CST2 KHALID HASAN MAHIN   688598
307 7CST2 MOHAMMAD TAHAMIDUL KADER TOKI 688600
308 7CST2 MAHATIR MAHMUD MAHI 688601
309 7CST2 MD. EBTIHAL 688604
310 7CST2 ARIF HOSSEN 688607
311 7CST2 AMINUL ISLAM 688611
312 7CST2 AKBAR HOSSEN IRFAN 688612
313 7CST2 SOTYO JYOTI CHAKMA 688613
314 7CST2 ABDULLA AL SAMIN 688614
315 7CST2 OHIDATUL MUNTAHA OHI  688615
316 7CST2 MD. AZIZUL HAKIM 688616
317 7CST2 MD. ABDULLAH 688617
318 7CST2 MOSAMMAT TAHIMA JAHAN 688618
319 7CST2 MD. MOHIUDDIN PATOARY   688619
320 7CST2 MOHAMMED ARIFUR RAHMAN 688621
321 7CST2 ANKON CHANDRA DAS 688623
322 7CST2 AMIRUL ISLAM RAYHAN    688624
323 7CST2 SOCHIN BHATTACHARJEE 688625
324 7CST2 MOHAMMED ABDUL KAIUM 688627
325 7CST2 MOHAMMAD NURUL ABEDIN ZIDAN 688628
326 7CST2 PABAN CHANDRA NATH 688629
327 7CST2 SHILA TANCHANGYA 688632

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল