Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২০ August ২০২৪

অনুষদ: কম্পিউটার
বিভাগ: কম্পিউটার

  • বিভাগ বৃত্তান্ত
  • বিভাগ প্রধান
  • প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ
  • শিক্ষক মন্ডলী
  • পাঠ্যসূচী
  • ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ
  • বিজ্ঞপ্তি সমূহ
  • ফলাফল সমূহ
  • গবেষণা পত্র
  • নিত্য কার্যশূচি
  • বাজেট বিন্যাস
  • সম্মান ফলক
  • যোগাযোগ

প্রোফাইল

কম্পিউটার এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। যাকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ (Global Village)। বাংলাদেশকে ডিজিটাল বা ডিজিটালাইজড করতে হলে কম্পিউটার শিক্ষাকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভূমি থেকে আকাশ জয় করে চলেছে প্রযুক্তিবিদরা। প্রযুক্তি মানে হল নতুন আবিষ্কার (Invention) যেমন এ পৃথিবীর স্রষ্টা মানুষকে সে প্রযুক্তির জ্ঞান দিয়েছেন যা পরিচালিত হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম দ্বারা। সুতরাং এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় কম্পিউটার পৃথিবীর বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং এর চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। তাই এ উক্তি হোক আমাদের আকাংঙ্খা "একটি জানালা একটি দৃশ্য একটি কম্পিউটার সারা বিশ্ব"।

 

কম্পিউটার টেকনোলজি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেই শাখা যেখানে কম্পিউটারের সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যারের গবেষণা বিকাশ নিয়ে কাজ করে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগ একদিকে যেমন আমাদের জন্য আর্শিবাদ অন্যদিকে আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই যুগেই মানুষ যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

আধুনিক যুগে কম্পিউটার ব্যবহারে যাদের দক্ষতা থাকবে তারাই শিল্পবিপ্লবের এই সময়ে টিকে থাকতে পারবে। যার ফলে শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কম্পিউটার টেকনোলজির বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং নিজেকে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সাথে নিয়োজিত রাখতে কম্পিউটার টেকনোলজি অনন্য ভূমিকা রাখবে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার টেকনোলজি অপরিহার্য। নিজেকে একজন আইটি এক্সপার্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলাপার, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এটির মাধ্যমে আপনি নিজে যেমন আত্ননির্ভরশীল হতে পারবেন তেমনি বিভিন্ন জব প্রতিষ্ঠানেও নিজের সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার টেকনোলজির এই শাখায় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সফটওয়্যার সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট।

 

একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যেসব পদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন সেগুলো হল-

  • সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার , হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার, সফটওয়্যার টেস্টার, ওয়েব ডিজাইনার, অ্যাপ ডেভ্লপার, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল রাইটার, সিস্টেম এনালিস্ট, ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ার, ক্লাউড আর্কিটেক্ট

 

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের কর্মক্ষেত্রঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের কারনে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা, সেরকম কিছু প্রতিষ্ঠান হল-

  • পাওয়ার প্লান্ট, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, ডেসকো, ওয়াসাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান।
  • ইনফরমেশন এ্যান্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজি সেক্টর।
  • সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলোতে মেনটেইন্যান্স ও আইটি অফিসার হিসেবে।
  • সৌর বিদ্যুৎ ও পরমাণু
  • গবেষণাকেন্দ্র।
  • শিল্প-কারখানা, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি।
  • ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সেক্টর।
  • কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি।
  • টেলিকম্যুনিকেশন সেক্টর।
  • ই-কমার্স সেক্টর।
  • বায়োটেকনোলজি সেক্টর।
  • বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া
  • সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ।

 

ভর্তির যোগ্যতাঃ

ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাস।

এস.এস.সি/ সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ পদ্ধতিতে উত্তীর্ণদের জন্য

ছাত্র: সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০;

ছাত্রী: সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ২.০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫;

জিপিএ পদ্ধতির পূর্বের এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য ছাত্র/ছাত্রী: ন্যূনতম ২য় বিভাগ; 'ও' লেভেলে উত্তীর্ণদের জন্য: ছাত্র/ছাত্রী: একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড থাকতে হবে

বয়স এবং এসএসসি পাসের বছরের জন্য কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

অথবা ,  বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

 

উচ্চ শিক্ষার সুযোগঃ

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সম্পূর্ণ ডিপ্লোমা করার পরে তাদের বিএসসি শেষ করার সুযোগ রয়েছে। এবং M.Sc. DUET, IEB এবং বাংলাদেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের B.Sc. , M.Sc. এবং বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি।

 

পাঠ্যক্রম: 

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (BTEB) ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ্যক্রম তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রোগ্রামের সময়কাল ০৪(চার) বছর এবং এটি আটটি সেমিস্টারে বিভক্ত।

প্রোফাইল

ছবি নাম পদবি
প্রকৌশলী মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)

প্রোফাইল

কম্পিউটার বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানগণ

---------------------------------

প্রোফাইল

ছবি নাম পদবি
প্রকৌশলী মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
মোহাম্মদ ইকবাল হায়দার ইনস্ট্রাক্টর
সাজেদা ইয়াসমিন ইনস্ট্রাক্টর

প্রোফাইল

প্রোফাইল

Bangladesh Sweden Polytechnic Institute, Kaptai
Dept of Computer Science and Technology
SL DEPT SESSION STUDENT'S NAME ROLL REG NO 
1 2CST1 2023-24 MD. ASHRAF HOSSAIN PINAS 884596 1502376286
2 2CST1 2023-24 MAHFUZ KHAN 884597 1502376287
3 2CST1 2023-24 MD. MARUF 884598 1502376288
4 2CST1 2023-24 SAEEDUL KARIM ARAFATH 884599 1502376289
5 2CST1 2023-24 ROBI TANCHANGYA 884600 1502376290
6 2CST1 2023-24 MD. IMTIAZ AHMED SAYEM 884601 1502376291
7 2CST1 2023-24 IFTEKHAR NOOR ALAM RASIN 884602 1502376292
8 2CST1 2023-24 TANJINA AKTER 884603 1502376293
9 2CST1 2023-24 ABU TAHSIN NEFAZ BHUIYAN 884604 1502376294
10 2CST1 2023-24 ARPITA SHILL 884605 1502376295
11 2CST1 2023-24 ERIYA RADAH BINTE EMRAN NEWLY 884606 1502376296
12 2CST1 2023-24 MOHAMMAD SAYFUL ISLAM 884607 1502376297
13 2CST1 2023-24 MOHAMMAD AYAS 884608 1502376298
14 2CST1 2023-24 BIBI KULSUMA KHATUN 884609 1502376299
15 2CST1 2023-24 ABIGKHA KHISA 884610 1502376300
16 2CST1 2023-24 MD. MOHOSHIN PARVEZ 884612 1502376302
17 2CST1 2023-24 SANJIDA SALEAH AYSHA 884613 1502376303
18 2CST1 2023-24 NAHIDA SULTANA 884614 1502376304
19 2CST1 2023-24 NADIA JAHAN 884615 1502376305
20 2CST1 2023-24 UMME SADIA KHAIRIN 884616 1502376306
21 2CST1 2023-24 APEY CHAKMA 884617 1502376307
22 2CST1 2023-24 MD ASHRAF 884618 1502376308
23 2CST1 2023-24 JESMIN CHAKMA 884619 1502376309
24 2CST1 2023-24 SUJATA CHAKMA 884620 1502376310
25 2CST1 2023-24 IMTIYAS UDDIN 884621 1502376311
26 2CST1 2023-24 NISTA CHAKMA 884622 1502376312
27 2CST1 2023-24 DHABAL KANTI TRIPURA 884623 1502376313
28 2CST1 2023-24 MOSTAFA ALAM SHAJIB 884624 1502376314
29 2CST1 2023-24 PRADIPTA CHAKMA 884625 1502376315
30 2CST1 2023-24 BIBI RAHIMA ANIEY 884626 1502376316
31 2CST1 2023-24 FAHIMA AKTER 884627 1502376317
32 2CST1 2023-24 SHAHARIA RAHAMAN SHAMID 884628 1502376318
33 2CST1 2023-24 PAYA MRO 884629 1502376319
34 2CST1 2023-24 SAIYARA SAROWAT HOQUE 884630 1502376320
35 2CST1 2023-24 SHAIKAT DEY 884632 1502376322
36 2CST1 2023-24 MUSAMMOT NAHIN IQBAL 884633 1502376323
37 2CST1 2023-24 TOWHIDUL ISLAM 884634 1502376324
38 2CST1 2023-24 ARJYUOBIR CHAKMA 884635 1502376325
39 2CST1 2023-24 MARUFA JOBBER MAHI 884636 1502376326
40 2CST1 2023-24 ANCY CHAKMA 884637 1502376327
41 2CST1 2023-24 MUNTASIR HOSSEN NAFIS 884638 1502376328
42 2CST1 2023-24 BICROM CHAKMA 884639 1502376329
43 2CST1 2023-24 MOHAMMAD RABI 884640 1502376330
44 2CST1 2023-24 HIRA CHAKMA 884641 1502376331
45 2CST1 2023-24 RAHUL DAS 884642 1502376332
46 2CST1 2023-24 MD ISTIAK AHAMMED RABBI 884643 1502376333
47 2CST2 2023-24 SYED MD. ABDULLAH AL MAHMOD (RAFI) 884885 1502376575
48 2CST2 2023-24 FARIHA SULTANA 884886 1502376576
49 2CST2 2023-24 MD. SAIDUR RAHAMAN 884887 1502376577
50 2CST2 2023-24 SUNJEDA JANNAT SAOM 884888 1502376578
51 2CST2 2023-24 AZMAIN AHMED TASIN 884889 1502376579
52 2CST2 2023-24 MOHAMMED TAIYUB HOSAIN 884890 1502376580
53 2CST2 2023-24 KAZI MD. JARIF 884891 1502376581
54 2CST2 2023-24 MD. LUTFUR HOSSAIN 884892 1502376582
55 2CST2 2023-24 JUBAYER HOSSAIN 884893 1502376583
56 2CST2 2023-24 IMAM UDDIN TANVIR 884894 1502376584
57 2CST2 2023-24 ANOARUL FURHUN MAHI CHOWDHURY 884896 1502376586
58 2CST2 2023-24 MD. KAWSAR AHAMED JIBON 884897 1502376587
59 2CST2 2023-24 CHAIUCHING MARMA 884898 1502376588
60 2CST2 2023-24 TAFHIMUL TAMIM 884899 1502376589
61 2CST2 2023-24 MD. HRIDOY HOSSEN 884900 1502376590
62 2CST2 2023-24 SHOVAN ACHARJEE 884901 1502376591
63 2CST2 2023-24 JANNATUL FERDOUS JULI 884902 1502376592
64 2CST2 2023-24 KYACHING MARMA 884903 1502376593
65 2CST2 2023-24 SAFIUR RAHMAN CHY 884904 1502376594
66 2CST2 2023-24 MD. SHAHADAT HASAN 884905 1502376595
67 2CST2 2023-24 TASMIA HOQUE IKRA 884906 1502376596
68 2CST2 2023-24 DIPTA MAJUMDER 884907 1502376597
69 2CST2 2023-24 YEASIN ARAFAT 884908 1502376598
70 2CST2 2023-24 THUICHING MARMA 884909 1502376599
71 2CST2 2023-24 MUHAMMAD TAREQUL ISLAM 884910 1502376600
72 2CST2 2023-24 MAN ROM MRO 884911 1502376601
73 2CST2 2023-24 IKTIAR ALIM CHOWDHURY 884912 1502376602
74 2CST2 2023-24 ABDULLAH ALL-MOJAHID 884913 1502376603
75 2CST2 2023-24 KONOK MALA CHAKMA 884914 1502376604
76 2CST2 2023-24 NAFISA AFRIN MEEM 884915 1502376605
77 2CST2 2023-24 TAFSIR HABIB 884916 1502376606
78 2CST2 2023-24 MANOCH CHAKMA 884917 1502376607
79 2CST2 2023-24 NUSRAT JAHAN 884918 1502376608
80 2CST2 2023-24 ARKID CHAKMA 884919 1502376609
81 2CST2 2023-24 IFTESHAM IQBAL RAFI 884920 1502376610
82 2CST2 2023-24 MD. MAHRAJ ALAM ADNAN 884921 1502376611
83 2CST2 2023-24 S.M ABU SALEH 884922 1502376612
84 2CST2 2023-24 ANTAR DAS 884923 1502376613
85 2CST2 2023-24 RIZUYAN AHMMED RAFI 884924 1502376614
86 2CST2 2023-24 MAHIA ISLAM 884926 1502376616
87 2CST2 2023-24 ASHRAFUL ISLAM 884927 1502376617
88 2CST2 2023-24 UTHSOB DAS 884928 1502376618
89 2CST2 2023-24 PROSHANTO KUMAR PAUL 884929 1502376619
90 2CST2 2023-24 NIRMITA CHOWDHURY 884930 1502376620
91 2CST2 2023-24 MD. MOONTASIR MANWAR 884931 1502376621
92 4CST1 2022-23 SWAPNEEL SEN 677718 1502222399
93 4CST1 2022-23 MD. SAJJADUR RAHMAN 688547 1502232003
94 4CST1 2022-23 SHUVA LAKSHMON CHAKMA 688552 1502231999
95 4CST1 2022-23 SHAHARIA HOSSAIN ISHMAM 789093 1502304284
96 4CST1 2022-23 MD. ROBIUL HOSSEN HRIDOY 789094 1502304283
97 4CST1 2022-23 MD. FAZLE ROB 789095 1502304282
98 4CST1 2022-23 SHAH MOAZZEM HOSSAIN SHIPON 789097 1502304280
99 4CST1 2022-23 TOHIDUL ISLAM 789099 1502304278
100 4CST1 2022-23 MAUCHING MARMA 789100 1502304277
101 4CST1 2022-23 ANIK CHAKMA 789101 1502304276
102 4CST1 2022-23 SADIA YOUSUF HRIDITA 789102 1502304275
103 4CST1 2022-23 ANISUR RAHMAN SAKIB 789104 1502304273
104 4CST1 2022-23 PUSPITA SAHA 789105 1502304272
105 4CST1 2022-23 MD. IRFAN UDDIN 789106 1502304271
106 4CST1 2022-23 SANDESH CHAKMA 789107 1502304270
107 4CST1 2022-23 SOMAIYA MASNON SIMA 789108 1502304269
108 4CST1 2022-23 OJPURI TANCHANGYA 789109 1502304268
109 4CST1 2022-23 ABIDA SULTANA 789110 1502304267
110 4CST1 2022-23 JAYANTI CHAKMA 789111 1502304266
111 4CST1 2022-23 KASMIR AKTER 789112 1502304265
112 4CST1 2022-23 SUNITI CHAKMA 789114 1502304263
113 4CST1 2022-23 APURBA CHAKRABORTY 789116 1502304261
114 4CST1 2022-23 SAYEDMIZBAHUL ISLAM FOYEZ 789118 1502304259
115 4CST1 2022-23 SUMA CHAKMA 789119 1502304258
116 4CST1 2022-23 MD. ABDULLAH SALMAN 789121 1502304256
117 4CST1 2022-23 JINA CHAKMA 789124 1502304253
118 4CST1 2022-23 MD. ZIAUL KARIM NOVEL 789125 1502304252
119 4CST1 2022-23 MD JOBAIDUL ALAM 789126 1502304251
120 4CST1 2022-23 MD. YEAMUL AHADI ASHIK 789128 1502304249
121 4CST1 2022-23 SAIFUL ISLAM 789129 1502304248
122 4CST1 2022-23 SUMAIYA AKTER 789131 1502304246
123 4CST1 2022-23 FARJANA SHARMIN BRISTI 789133 1502304244
124 4CST1 2022-23 NILOY SHARMA 789134 1502304243
125 4CST1 2022-23 MD. KAYEM 789135 1502304242
126 4CST1 2022-23 MOHAMMAD ASHRAF UDDIN 789136 1502304241
127 4CST1 2022-23 SUMANTI CHAKMA 789139 1502304238
128 4CST1 2022-23 ONIK DEY 789140 1502304237
129 4CST1 2022-23 JHANTU TANCHANGYA 789141 1502304236
130 4CST1 2022-23 ARJAN CHAKMA 789142 1502304235
131 4CST1 2022-23 SARWAR JAHIN 3rd Live 794696 1500995168
132 4CST1 2022-23 NOYON KUMAR TANCHANGYA 3rd Live 794697 1500995169
133 4CST2 2022-23 ARIYAN BARUA ORKO 688609 1502232279
134 4CST2 2022-23 MOHAMMAD JONAED 783565 1502298954
135 4CST2 2022-23 RIHANUL ISLAM 789144 1502307250
136 4CST2 2022-23 SANBIN SHAWKAT SAHEL 789145 1502304580
137 4CST2 2022-23 SYED A.K.M HABIBULLAH 789147 1502304578
138 4CST2 2022-23 MD. TUHIN 789150 1502304575
139 4CST2 2022-23 ELISTINA CHAKMA 789154 1502304571
140 4CST2 2022-23 RAIHAN ALAM RAIHAN 789156 1502304569
141 4CST2 2022-23 MD. ROBIUL ALAM 789157 1502304568
142 4CST2 2022-23 BANENDRA TRIPURA 789158 1502304567
143 4CST2 2022-23 MOHAMMOD IBRAHIM 789159 1502304566
144 4CST2 2022-23 HERA CHAKMA 789161 1502304564
145 4CST2 2022-23 RESMI AKTHER 789164 1502304561
146 4CST2 2022-23 MD. ABIR HASAN SABBIR 789165 1502304560
147 4CST2 2022-23 ANTARIKA CHAKMA 789166 1502304559
148 4CST2 2022-23 KABITA CHAKMA 789167 1502304558
149 4CST2 2022-23 REHENOMA KHANOM URMI SHILA 789168 1502304557
150 4CST2 2022-23 ARPON CHOWDHORY 789169 1502304556
151 4CST2 2022-23 ANIK CHAKMA 789170 1502304555
152 4CST2 2022-23 MD. JOYNAL ABEDIN HAMIM 789173 1502304552
153 4CST2 2022-23 NIROB CHANDRO ROY 789174 1502304551
154 4CST2 2022-23 MOHAMMAD RESHADUL ISLAM TAWSIF 789175 1502304550
155 4CST2 2022-23 SHAIKET MOHAJAN 789177 1502304548
156 4CST2 2022-23 HLA THOWI AUNG CHAK 789179 1502304546
157 4CST2 2022-23 MD. MEHRAJ HOSSEN 789181 1502304544
158 4CST2 2022-23 MD. SHORIFUL ISLAM SIAM 789182 1502304543
159 4CST2 2022-23 SHUDIP BARUA 789184 1502304541
160 4CST2 2022-23 RAYHAN UDDIN PATWARY 789185 1502304540
161 4CST2 2022-23 METHUI CHING MARMA 789186 1502304539
162 4CST2 2022-23 ABDULLAH MD. ADNAN 789187 1502304538
163 4CST2 2022-23 PALTAN CHAKMA 789188 1502304537
164 4CST2 2022-23 RIPEL CHAKMA 789189 1502304536
165 4CST2 2022-23 ESTI MONG MARMA 789190 1502304535
166 4CST2 2022-23 MUNNA PAUL 789192 1502304533
167 4CST2 2022-23 MUHAMMAD NASIMUL ISLAM           3rd Live 794791 1500995263
168 4CST2 2022-23 AIYUB NOBI 3rd Live   3CMT2 794695 1500995167
169 6CST1 2021-22 MOSTAKIM WAHID EFTI 3rd Live 22  189253 1500992586
170 6CST1 2021-22 MD. ABU BAKKAR SIDDIQ ARMAN 3rd Live 22 189255 1500992584
171 6CST1 2021-22 ABU RASEL 592730 1502160683
172 6CST1 2021-22 YOUSA TAMZID ZISHAN 645023 1502196717
173 6CST1 2021-22 SETU CHAKMA 679279 1502223317
174 6CST1 2021-22 ROBIUL KARIM 688529 1502232018
175 6CST1 2021-22 MOSAMMAT AYESHA SIDDIKA MIM 688530 1502232017
176 6CST1 2021-22 SOHAG CHAKMA 688531 1502232016
177 6CST1 2021-22 TUSMI BORMON TISHA 688532 1502232015
178 6CST1 2021-22 FABIHA TASNIM KHAN 688533 1502232014
179 6CST1 2021-22 MD. AMDADUL HOSSAIN SIFAT 688535 1502232012
180 6CST1 2021-22 SYED ANAS MAHMOD 688536 1502232011
181 6CST1 2021-22 SUVASH BASU CHAKMA 688538 1502232009
182 6CST1 2021-22 HOSNE ARA 688541 1502232007
183 6CST1 2021-22 NASRIN AKTER 688542 1502232006
184 6CST1 2021-22 SAGOR CHAKMA 688544 1502232005
185 6CST1 2021-22 MONG MONG SING MARMA 688546 1502232004
186 6CST1 2021-22 SYEAD ASRARUL BARI 688548 1502232002
187 6CST1 2021-22 BOYSHAKI CHAKMA 688549 1502232001
188 6CST1 2021-22 KOLI CHAKMA 688551 1502232000
189 6CST1 2021-22 TIPU SHIL 688555 1502231997
190 6CST1 2021-22 MD. JAHIDUL ISLAM SAKIB 688556 1502231996
191 6CST1 2021-22 MOHAMMAD NISHADUR RAHMAN SIDDIKY 688559 1502231994
192 6CST1 2021-22 CHAMPA CHAKMA 688561 1502231993
193 6CST1 2021-22 SHAHADAT HOSSAIN 688565 1502231990
194 6CST1 2021-22 KUMARI BASU CHAKMA 688567 1502231988
195 6CST1 2021-22 ZAHID HASAN 688569 1502231986
196 6CST1 2021-22 FAIRUJ YEASMIN FAHIMA 688570 1502231985
197 6CST1 2021-22 REZWAN SAJID NAHIN 688572 1502231983
198 6CST1 2021-22 ABRAR JAWAD 688573 1502231982
199 6CST1 2021-22 MD. SHAFIUR RAHMAN TARIF 688574 1502231981
200 6CST1 2021-22 MD. ARAFAT HOSSEN 688577 1502231980
201 6CST1 2021-22 MD. AARVI AHMED SHUVON 688579 1502231978
202 6CST1 2021-22 ASAD ULLAH 688580 1502231977
203 6CST1 2021-22 UTSHAB DATTA PRANTTA 688583 1502231975
204 6CST1 2021-22 TALHA IBNE ANICH 688584 1502231974
205 6CST1 2021-22 SAYEED MD. TANVIR HOSSAIN 688587 1502231971
206 6CST1 2021-22 MOHAMMAD SHARAFAT ALAM SAKI 689176 1502232622
207 6CST1 2021-22 SAJIB CHAKMA 689198 1502232600
208 6CST1 2021-22 ERFAN HOSSEN 689202 1502232596
209 6CST2 2021-22 APU NATH 3rd Live  22 189256 1500992588
210 6CST2 2021-22 MOHAMMED MASHRUF MATIN SIKDER 677832 1502222556
211 6CST2 2021-22 GUNJON BARUA ARKA 688588 1502235789
212 6CST2 2021-22 MOHAMMAD IFAZUL ALAM 688589 1502232299
213 6CST2 2021-22 MD. RAHIB CHOWDHURY 688590 1502232298
214 6CST2 2021-22 MOHAMMED ABDUL KHYUM RAFI 688591 1502232297
215 6CST2 2021-22 SHAJJAD HOSEN 688592 1502232296
216 6CST2 2021-22 MUTASIM FUWAD SHIHAB 688593 1502232295
217 6CST2 2021-22 MURTOJA BEGUM HOMAIRA 688594 1502232294
218 6CST2 2021-22 ARGHA ROY 688595 1502232293
219 6CST2 2021-22 MOUSUME AKTHER 688596 1502232292
220 6CST2 2021-22 S. K. R ANURAG 688597 1502232291
221 6CST2 2021-22 KHALID HASAN MAHIN 688598 1502232290
222 6CST2 2021-22 MOHAMMAD TAHAMIDUL KADER TOKI 688600 1502232288
223 6CST2 2021-22 MAHATIR MAHMUD MAHI 688601 1502232287
224 6CST2 2021-22 MD. SULTANUL AREFIN 688602 1502232286
225 6CST2 2021-22 MD. EBTIHAL 688604 1502232284
226 6CST2 2021-22 ARIF HOSSEN 688607 1502232281
227 6CST2 2021-22 AMINUL ISLAM 688611 1502232277
228 6CST2 2021-22 AKBAR HOSSEN IRFAN 688612 1502232276
229 6CST2 2021-22 SOTYO JYOTI CHAKMA 688613 1502232275
230 6CST2 2021-22 ABDULLA AL SAMIN 688614 1502232274
231 6CST2 2021-22 OHIDATUL MUNTAHA OHI 688615 1502232273
232 6CST2 2021-22 MD. AZIZUL HAKIM 688616 1502232272
233 6CST2 2021-22 MD. ABDULLAH 688617 1502232271
234 6CST2 2021-22 MOSAMMAT TAHIMA JAHAN 688618 1502232270
235 6CST2 2021-22 MD. MOHIUDDIN PATOARY 688619 1502232269
236 6CST2 2021-22 MOHAMMED ARIFUR RAHMAN 688621 1502232267
237 6CST2 2021-22 ANKON CHANDRA DAS 688623 1502232265
238 6CST2 2021-22 AMIRUL ISLAM RAYHAN 688624 1502232264
239 6CST2 2021-22 SOCHIN BHATTACHARJEE 688625 1502232263
240 6CST2 2021-22 MOHAMMED ABDUL KAIUM 688627 1502232261
241 6CST2 2021-22 MOHAMMAD NURUL ABEDIN ZIDAN 688628 1502232260
242 6CST2 2021-22 PABAN CHANDRA NATH 688629 1502232259
243 6CST2 2021-22 SHILA TANCHANGYA 688632 1502232256

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল

  • ক্লাস রুটিন (১ম শিফট)
  • ক্লাস রুটিন (২য় শিফট)

প্রোফাইল

প্রোফাইল

প্রোফাইল